<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ale G. Onlus &#187; &#187; lomagna</title>
	<atom:link href="https://aleg-onlus.it/it/tag/lomagna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aleg-onlus.it/it</link>
	<description>Servizi e iniziative a favore dei bambini e delle loro famiglie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 08:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=115</generator>
	<item>
		<title>Sportello Immigrati &#8211; bilancio più che positivo</title>
		<link>https://aleg-onlus.it/it/2016/01/sportello-immigrati-bilancio-piu-che-positivo/</link>
		<comments>https://aleg-onlus.it/it/2016/01/sportello-immigrati-bilancio-piu-che-positivo/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 11:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ale G. Onlus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[lomagna]]></category>
		<category><![CDATA[sportello immigrati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aleg-onlus.it/it/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Ben 899 persone immigrate si sono rivolte ai nostri sportelli nel 2015 per chiedere un aiuto per i documenti necessari all’arrivo e alla permanenza in Italia (permesso di soggiorno e carta di soggiorno). In calo i ricongiungimenti familiari (88 richieste). Per le nuove esigenze: abbiamo dato risposta a 47 persone immigrate. I servizi richiesti sono [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ben 899 persone immigrate si sono rivolte ai nostri sportelli nel 2015 per chiedere un aiuto per i documenti necessari all’arrivo e alla permanenza in Italia (permesso di soggiorno e carta di soggiorno). In calo i ricongiungimenti familiari (88 richieste). Per le nuove esigenze: abbiamo dato risposta a 47 persone immigrate. I servizi richiesti sono stati i seguenti: Iscrizione online a scuola; Inserimento scolastico; <span id="more-532"></span>Passaporto online;<span class="text_exposed_hide">&#8230;</span><span class="text_exposed_show"> INPS: domanda di sostegno al reddito (bonus bebè Richiesta Carta Acquisti; Compilazione moduli vari (luce, gas, esenzione ticket, domanda casa popolare); Area lavoro (CV, consultazione offerte online). Abbiamo potuto aiutare queste persone grazie anche al contributo della Regione Lombardia che ha finanziato il progetto “Sportello sociale per immigrati”. Il grazie più sentito va agli operatori Eglantina Pollozi e Ass Casset, e ai 4 volontari.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aleg-onlus.it/it/2016/01/sportello-immigrati-bilancio-piu-che-positivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esame di certificazione lingua italiana A2 &#8211; Progetto Vivere In Italia</title>
		<link>https://aleg-onlus.it/it/2014/05/esame-di-certificazione-lingua-italiana-a2-progetto-vivere-in-italia/</link>
		<comments>https://aleg-onlus.it/it/2014/05/esame-di-certificazione-lingua-italiana-a2-progetto-vivere-in-italia/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 08:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ale G. Onlus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi di lingua]]></category>
		<category><![CDATA[corsi di lingua]]></category>
		<category><![CDATA[italiano lingua straniera]]></category>
		<category><![CDATA[lomagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aleg-onlus.it/it/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 16 maggio 2014 si è svolto, in collaborazione con il CTP EDA di Lecco Maggianico, l&#8217;esame per la certificazione dell&#8217;italiano come lingua straniera, livello A2, previsto del progetto &#8220;Vivere in Italia&#8221; &#8211; III edizione. La prova si è tenuta presso la sede dell&#8217;associazione a Lomagna. Le candidate che hanno sostenuto l&#8217;esame sono state 29, provenienti dai corsi di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Venerdì 16 maggio 2014 si è svolto, in collaborazione con il CTP EDA di Lecco Maggianico, l&#8217;esame per la certificazione dell&#8217;<strong>italiano come lingua straniera,</strong> livello A2, previsto del progetto &#8220;Vivere in Italia&#8221; &#8211; III edizione.</p>
<p><span id="more-117"></span>La prova si è tenuta presso la sede dell&#8217;associazione a Lomagna. Le candidate che hanno sostenuto l&#8217;esame sono state 29, provenienti dai corsi di lingua italiana organizzati da Ale G. nei comuni di Cassago B.za, Cernusco L., Lomagna, Missaglia, Monticello B.za e Paderno d&#8217;Adda.</p>
<p><a href="http://aleg-onlus.it/it/wp-content/uploads/2014/05/Esame16Maggio1.jpg"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aleg-onlus.it/it/2014/05/esame-di-certificazione-lingua-italiana-a2-progetto-vivere-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk
Object Caching 396/433 objects using disk

 Served from: aleg-onlus.it @ 2026-04-24 22:10:34 by W3 Total Cache -->